Fordi du kan!

Gør Det Selv er et magasin, som fokuserer på glæden ved at gøre det selv. I tæt kontakt med professionelle håndværkere og arkitekter vejleder, inspirerer og hjælper vi med de mange praktiske opgaver, der knytter sig til hjemmet – både indvendigt og udvendigt.
Gør Det Selv lægger vægt på informative og grundige trin for trin-beskrivelser i et klart og forståeligt sprog. Målet er, at give læserne grundig vejledning, så de selv kan udføre de fleste vedligeholdesesopgaver på huset. Det gælder alt fra udskiftning af et dørtrin til større reparationer eller byggeri af en ny carport.
Søren Prien, chefredaktør
• Vejleder og inspirerer omkring alle de opgaver, der knytter sig til boligen.
• Alle projekter er gennemprøvede og udført af professionelle – men beskrives, så alle kan være med.
• Læserne er flittige gæster i byggemarkedet og storforbrugere af materialer og værktøj.
Brandansvarlig
Fakta
Gør det selv – Udgivelsesplan 2019
Nr. | Udgives | Uge | Deadline | Tema |
---|---|---|---|---|
2 | 17.01.19 | 3 | 07.12.18 | Håndværkertips |
3 | 07.02.19 | 6 | 08.01.19 | Træ |
4 | 28.02.19 | 9 | 29.01.19 | Køkken |
5 | 21.03.19 | 12 | 19.02.19 | Bolig mere værd |
6 | 04.04.19 | 14 | 05.03.19 | Hegn |
7 | 25.04.19 | 17 | 22.03.19 | Have/græs |
8 | 15.05.19 | 20 | 09.04.19 | Terrasse |
9 | 06.06.19 | 23 | 03.05.19 | Haveværktøj |
10 | 27.06.19 | 26 | 22.05.19 | Belægning |
11 | 18.07.19 | 29 | 18.06.18 | Bedre tømrer |
12 | 08.08.19 | 32 | 09.07.19 | Garage/carport |
13 | 29.08.19 | 35 | 30.07.19 | Vedligeholdelsesfri materialer |
14 | 19.09.19 | 38 | 20.08.19 | Overdækning |
15 | 03.10.19 | 40 | 03.09.19 | Vinduer/døre |
16 | 24.10.19 | 43 | 24.09.19 | Mere lys |
17 | 14.11.19 | 46 | 15.10.19 | Gulvvarme |
18 | 05.12.19 | 49 | 05.11.19 | Årets værktøj |
1 | 23.12.19 | 52 | 25.11.19 | Gulv |
Gør det selv – Annoncepriser 2019
Format | Pris, kr. |
---|---|
2/1 side | 76.600 |
1/1 side | 40.300 |
1/2 side | 26.200 |
Bagside | 50.300 |
Inderside af bagside | 46.200 |
Side 2-3 | 100.500 |
Side 4-5 | 96.500 |
Zone 1 – 2/1 side | 92.500 |
Zone 1 – 1/1 side | 48.300 |
2/1 side + omslagsflap | 193.000 |
1/1 side + halvsidesflap | 74.400 |
1/1 side Native Artikel *Dertil kommer produktionsomkostninger | 50.300* |
410×276
205×276
205×136
100×276
Formaterne er nettoformater. Husk skæremærker og 5 mm beskæring.Dobbeltsideannoncer/opslag leveres som 2 enkeltsider, i samme pdf fil hvor side 1 er venstreside og side 2 er højreside. Tekst, logo osv. skal placeres minimum 9 mm fra kanten. Annoncen skal uploades på
annonceupload.dk