Næsten hver 10. dansker læser Illustreret Videnskab

Illustreret Videnskab er Danmarks suverænt mest læste specialblad. Det skyldes, at vi tilfredsstiller en drift så gammel som mennesket selv: nysgerrighed. I hvert nummer er læseren garanteret ahaoplevelser, spændende læsning og overraskende nyheder. Kort sagt: Muligheden for at blive klogere på verden omkring sig.
Sebastian Relster, chefredaktør
• Nysgerrig og kompromisløs i jagten på at gøre det svært tilgængelige nemt at forstå for alle.
• Giver den videnskabelige vinkel på aktuelle begivenheder, og forklarer hvordan forskere, læger og ingeniører vil gøre fremtiden til et bedre sted.
Brandansvarlig
Fakta
Illustreret Videnskab – Udgivelsesplan 2020
Nr. | Udgives | Uge | Deadline | Tema |
---|---|---|---|---|
2 | 09.01.20 | 2 | 04.12.19 | Mission til solen. klimabomber, depression |
3 | 30.01.20 | 5 | 18.12.19 | Kontakt til rumvæsner, celleatlas, sandmangel |
4 | 13.02.20 | 7 | 14.01.20 | Guide til sex, vandmangel, rejsen til titan |
5 | 04.03.20 | 10 | 04.02.20 | Måneræs, guide til gener, nanorobotter |
6 | 26.03.20 | 13 | 21.02.20 | Døden, James Bond, stjernerejser |
7 | 16.04.20 | 16 | 11.03.20 | Sygdomsdetektiver, rutefly til Mars, Elektromagnetisme 200 år |
8 | 30.04.20 | 18 | 27.03.20 | Liv i rummet, levende skelet, ny istid |
9 | 19.05.20 | 21 | 17.04.20 | Penge, gamle gener, komet-jagt |
10 | 11.06.20 | 24 | 04.05.20 | |
11 | 25.06.20 | 26 | 20.05.20 | |
12 | 16.07.20 | 29 | 16.06.20 | |
13 | 06.08.20 | 32 | 03.07.20 | |
14 | 20.08.20 | 34 | 21.07.20 | |
15 | 10.09.20 | 37 | 11.08.20 | |
16 | 01.10.20 | 40 | 31.08.20 | |
17 | 22.10.20 | 43 | 18.09.20 | |
18 | 05.11.20 | 45 | 06.10.20 | |
19 | 26.11.20 | 48 | 27.10.20 | |
1 | 17.12.20 | 51 | 13.11.20 |
Illustreret Videnskab - Annoncepriser 2020
Format | Pris, kr. |
---|---|
2/1 side | 103.200 |
1/1 side | 54.300 |
1/2 side | 35.300 |
Bagside | 68.000 |
Inderside af bagside | 62.400 |
Side 2-3 | 135.800 |
Side 4-5 | 130.300 |
Zone 1 – 2/1 side | 125.000 |
Zone 1 – 1/1 side | 65.300 |
2/1 side + omslagsflap | 260.800 |
1/1 side + halvsidesflap | 100.500 |
1/1 side Native Artikel *Dertil kommer produktionsomkostninger | 67.900* |
430×290
215×290
215×142
105×290
Formaterne er nettoformater. Husk skæremærker og 5 mm beskæring. Dobbeltsideannoncer leveres som 2 enkeltsider. Billedet forskydes 2,5 mm i hver side ved ryggen. Tekst, logo osv. skal placeres minimum 9 mm fra kanten. Annoncen skal uploades på
annonceupload.dk